One XPlayer Mini Pro
제조사: One Netbook,
Tencent
출시일: 2022 / 11
OS: Windows 11
성능: 🔥🔥
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
100
PS1
100
DS
100
N64
100
DreamCast
100
PSP
100
Sega Saturn
100
GameCube
100
Wii
100
3DS
100
PS2
100
WiiU
100
Switch
100
PS3
?
칩셋 정보
CPU
| SOC | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 3+ |
| CPU Cores | 8 Cores |
| CPU Threads | 16 Threads |
| Architecture | x86-64 |
GPU
| GPU | AMD Radeon 680M |
| Clock Speed | 2.2 GHz |
| RAM | 16 GB / 32 GB LPDDR5 (6400 MHz) |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 7.0 inch |
| Screen Type | IPS Touchscreen |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| PPI | 323.45 PPI |
| Aspect Ratio | 16:10:00 |
| Screen Lens | Tempered Glass (OCA Laminated) |
Device Spec
| Dimensions | 260 mm x 106 mm x 23 mm |
| Weight | 599 grams |
| Battery | 12450 mAh (48 Wh) |
| Storage | Internal 512GB/1TB/2TB PCIE3 NVMe M.2 2280 SSD |
상세 스펙
| Cooling | Copper heatsink, Fan, Ventilation cutouts |
| D-Pad | Cross Lower placement |
| Analogs | Dual thumbsticks with L3/R3 Left: Upper placement Right: Lower placement |
| Face Buttons | 4 Buttons |
| Shoulder Buttons | L1, R1, L2, R2 Vertical Analog Triggers |
| Extra Buttons | Start, Back/Select, Keyboard, Desktop, Turbo (TDP control), Power, Volume +- |
| Charge Port | USB-C x2 |
| Connectivity | WiFi 6, Bluetooth 5, 2x Thunderbolt 4 USB-C ports, 1x USB-A 3.0 port |
| Video Output | USB-C video out |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Dual Stereo Front facing |
| Rumble | ✅ |
| Volume Control | Dedicated Buttons |
| Brightness Control | Menu |
| Power Control | Button |
| Shell Material | Plastic |
가격 정보
평균 가격
$919 (16 GB / 512 GB)
$1019 (16 GB / 1 TB)
$1170 (16 GB / 2 TB)
$1269 (32 GB / 2 TB)
가격 카테고리
$700 - $2000
제조사 정보
One Netbook,
Tencent
운영 체제
Windows 11
성능 등급
🔥🔥