GPi Case
제조사: Retroflag
출시일: 2019 / 06
OS: RetroPie
성능: ⭐️⭐️⭐️
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
60
PS1
60
DS
20
N64
40
DreamCast
20
PSP
20
Sega Saturn
20
GameCube
20
Wii
20
3DS
20
PS2
20
WiiU
20
Switch
20
PS3
20
칩셋 정보
CPU
| SOC | Broadcom BCM2835 (Raspberry Pi Zero W) |
| CPU | ARM1176JZF-S |
| CPU Cores | 1 Core |
| CPU Threads | 1 Thread |
| Architecture | ARM |
GPU
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| Clock Speed | 250 MHz |
| RAM | 512 MB DDR |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 2.8 inch |
| Screen Type | IPS |
| Resolution | 320 x 240 |
| PPI | 142.86 PPI |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Screen Lens | Plastic |
Device Spec
| Dimensions | 135 mm x 81 mm x 32 mm |
| Weight | 183 grams 280 grams (with batteries) |
| Battery | AA x3 (Swappable) |
| Storage | External MicroSD |
상세 스펙
| Cooling | ? |
| D-Pad | Cross Upper placement |
| Analogs | ❌ |
| Face Buttons | 4 Buttons |
| Shoulder Buttons | L1, R1 |
| Extra Buttons | ❌ |
| Charge Port | Micro USB, DC Input |
| Connectivity | Bluetooth, WiFi |
| Video Output | ❌ |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Single Mono Front facing |
| Rumble | ❌ |
| Volume Control | Wheel |
| Brightness Control | Wheel |
| Power Control | Switch |
| Shell Material | Plastic |
가격 정보
평균 가격
$70
(+$36 for CM3 cartridge)
(+$40 for CM4 cartridge)
가격 카테고리
$075 - $100
제조사 정보
Retroflag
운영 체제
RetroPie
성능 등급
⭐️⭐️⭐️