Digi Dock
제조사: N+
출시일: 2019 / 11
OS: Android,
RetroPie,
Windows
성능: ≥⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
100
PS1
100
DS
100
N64
100
DreamCast
100
PSP
100
Sega Saturn
60
GameCube
40
Wii
20
3DS
20
PS2
20
WiiU
20
Switch
20
PS3
20
칩셋 정보
CPU
| SOC | Broadcom BCM2711 (Raspberry Pi 4B) |
| CPU | Cortex-A72 |
| CPU Cores | 4 Cores |
| CPU Threads | 4 Threads |
| Architecture | ARM |
GPU
| GPU | Broadcom VideoCore VI |
| Clock Speed | 500 MHz |
| RAM | 1, 2, 4 or 8 GB |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 5.0 inch |
| Screen Type | IPS Touchscreen |
| Resolution | 800 x 480 |
| PPI | 186.59 PPI |
| Aspect Ratio | 5:3 |
| Screen Lens | Tempered Glass |
Device Spec
| Dimensions | 205 mm x 99 mm x 23 mm |
| Weight | 667 grams |
| Battery | 8010 mAh |
| Storage | External MicroSD |
상세 스펙
| Cooling | ? |
| D-Pad | Cross Lower placement |
| Analogs | Thumbstick with L3 & Slidepad Left: Upper placement Right: Lower placement |
| Face Buttons | 4 Buttons |
| Shoulder Buttons | L1, R1 (L2, R2 by pushing on the side) |
| Extra Buttons | Brightness, Power, Screen Switch, Volume +- |
| Charge Port | Micro USB, USB-C |
| Connectivity | USB x2, Bluetooth, WiFi |
| Video Output | HDMI |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Dual Stereo Front facing |
| Rumble | ❌ |
| Volume Control | Dedicated Buttons |
| Brightness Control | Dedicated Button |
| Power Control | Button |
| Shell Material | Metal (Aluminum) |
가격 정보
평균 가격
288
가격 카테고리
$200 - $300
제조사 정보
N+
운영 체제
Android,
RetroPie,
Windows
성능 등급
≥⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️