Retrostone 2
제조사: 8BCraft
출시일: 2019 / 12
OS: RetrorangePi
(RetroPie based)
성능: ⭐️⭐️⭐️⭐️
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
100
PS1
100
DS
60
N64
60
DreamCast
60
PSP
40
Sega Saturn
40
GameCube
20
Wii
20
3DS
20
PS2
20
WiiU
20
Switch
20
PS3
20
칩셋 정보
CPU
| SOC | Allwinner A20 |
| CPU | Cortex-A7 |
| CPU Cores | 2 Cores |
| CPU Threads | 2 Threads |
| Architecture | ARM |
GPU
| GPU | Mali-400 MP2 |
| Clock Speed | 500 MHz |
| RAM | 1 GB DDR |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 3.5 inch |
| Screen Type | IPS |
| Resolution | 640 x 480 |
| PPI | 228.57 PPI |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Screen Lens | Plastic (normal model), Glass (pro model) |
Device Spec
| Dimensions | 130 mm x 90 mm x 25 mm |
| Weight | 300 grams |
| Battery | 4000 mAh (Swappable) |
| Storage | External MicroSD Internal NAND (pro model) |
상세 스펙
| Cooling | ? |
| D-Pad | Cross Upper placement |
| Analogs | Single thumbstick (add-on) Lower placement |
| Face Buttons | 4 Buttons |
| Shoulder Buttons | L1, R1, L2, R2 Rear facing |
| Extra Buttons | GPIO x2, Power |
| Charge Port | Micro USB |
| Connectivity | Bluetooth, WiFi, USB x3, Ethernet |
| Video Output | HDMI |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Single Mono Front facing |
| Rumble | ❌ |
| Volume Control | Wheel |
| Brightness Control | Menu, Dedicated Button |
| Power Control | Button |
| Shell Material | Plastic |
가격 정보
평균 가격
$157 (normal)
$215 (pro)
가격 카테고리
$150 - $200
제조사 정보
8BCraft
운영 체제
RetrorangePi
(RetroPie based)
성능 등급
⭐️⭐️⭐️⭐️