Cartboy
제조사: Gamebox Systems
출시일: 2020 / 01
OS: CartOS
(RetroPie based)
성능: ⭐️⭐️⭐️
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
60
PS1
60
DS
20
N64
20
DreamCast
20
PSP
20
Sega Saturn
20
GameCube
20
Wii
20
3DS
20
PS2
20
WiiU
20
Switch
20
PS3
20
칩셋 정보
CPU
| SOC | Broadcom BCM2835 (Raspberry Pi Zero) |
| CPU | ARM1176JZF-S |
| CPU Cores | 1 Core |
| CPU Threads | 1 Thread |
| Architecture | ARM |
GPU
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| Clock Speed | 250 MHz |
| RAM | 512 MB DDR |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 1.3 inch |
| Screen Type | TFT |
| Resolution | 240 x 240 |
| PPI | 261.09 PPI |
| Aspect Ratio | 1:1 |
| Screen Lens | None (Protector only) |
Device Spec
| Dimensions | 65.5 mm x 57 mm x 15 mm |
| Weight | 80 grams (Estimate) |
| Battery | 1200 mAh |
| Storage | External MicroSD |
상세 스펙
| Cooling | ? |
| D-Pad | Cross Lower placement |
| Analogs | ❌ |
| Face Buttons | 4 Butons |
| Shoulder Buttons | L1, R1 |
| Extra Buttons | Power |
| Charge Port | Micro USB x2 |
| Connectivity | USB OTG |
| Video Output | Mini HDMI |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Dual Stereo Front facing |
| Rumble | ❌ |
| Volume Control | Button Combination |
| Brightness Control | Menu |
| Power Control | Button |
| Shell Material | Plastic |
가격 정보
평균 가격
$100 (DIY)
$200 (Pre-built)
가격 카테고리
$100 - $150
제조사 정보
Gamebox Systems
운영 체제
CartOS
(RetroPie based)
성능 등급
⭐️⭐️⭐️