Digi RetroBoy
제조사: Digiretro
출시일: 2018
OS: Proprietary
성능: ⭐️⭐️
에뮬레이팅 성능
GameBoy
100
NES
100
Sega MegaDrive
100
GBA
100
SNES
20
PS1
20
DS
20
N64
20
DreamCast
20
PSP
20
Sega Saturn
20
GameCube
20
Wii
20
3DS
20
PS2
20
WiiU
20
Switch
20
PS3
20
칩셋 정보
CPU
| SOC | Proprietary |
| CPU | ARM7 & ARM9 |
| CPU Cores | 2 Cores |
| CPU Threads | 2 Threads |
| Architecture | ARM |
GPU
| GPU | "Dedicated GPU (60 fps)" |
| Clock Speed | ? |
| RAM | 50 MHz DRAM |
스크린 & 기기 정보
Screen Info
| Screen Size | 3.0 inch |
| Screen Type | TFT |
| Resolution | 480 x 320 |
| PPI | 192.3 PPI |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Screen Lens | Plastic |
Device Spec
| Dimensions | 130 mm x 65 mm x 19 mm |
| Weight | 110 grams |
| Battery | 1000 mAh |
| Storage | External MicroSD |
상세 스펙
| Cooling | ? |
| D-Pad | Cross Upper placement |
| Analogs | ❌ |
| Face Buttons | 4 Buttons |
| Shoulder Buttons | L1, R1 |
| Extra Buttons | Brightness, LCD/TV Out, Turbo |
| Charge Port | Micro USB |
| Connectivity | GBA Link Cable |
| Video Output | AV Out |
| Audio Output | 3.5mm Headphone |
| Speaker | Single Mono Front facing |
| Rumble | ❌ |
| Volume Control | Slider |
| Brightness Control | Dedicated Button |
| Power Control | Switch |
| Shell Material | Plastic |
가격 정보
평균 가격
104
가격 카테고리
$100 - $150
제조사 정보
Digiretro
운영 체제
Proprietary
성능 등급
⭐️⭐️